الخطوة 1 / 2
اختر باقة
ابدأ بالتجربة المجانية — يمكنك الترقية في أي وقت
الأسعار لـ 🇸🇦 السعودية · تغيير
قارن ميزات الباقات
قارن ميزات الباقات
| الميزة | محاسبة | أعمال | أعمال متقدمة | مكتب المحاسبة |
|---|---|---|---|---|
| الفواتير وعروض الأسعار والإشعارات والسندات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الفوترة الإلكترونية (زاتكا ومصر ETA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المشتريات والموردون | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دليل الحسابات والقيود والقوائم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التسوية البنكية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الإقرار الضريبي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التدفق النقدي وتوقعات 90 يومًا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكاشير بلا إنترنت | — | ✓ | ✓ | — |
| المخزون والمستودعات | — | ✓ | ✓ | — |
| أوامر البيع والشراء والموافقات | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الرواتب والموارد البشرية | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| الفروع ومراكز التكلفة | — | — | ✓ | ✓ |
| أكثر من كيان | — | — | ✓ | ✓ |
| الأصول، IFRS 16، التسهيلات والاعتمادات، الموازنات | — | — | ✓ | ✓ |
| إعادة تقييم العملات الأجنبية | — | — | ✓ | ✓ |
| الربط والـAPI وتحليلات Odoo | — | — | ✓ | ✓ |
| أداة الانتقال من دفترة وقيود وOdoo | — | — | ✓ | ✓ |
| الذكاء الاصطناعي — أسئلة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| الذكاء الاصطناعي — تقارير | — | — | ✓ | ✓ |
| الذكاء الاصطناعي — صياغة دورات العمل | — | — | — | ✓ |
| صفحات المكتب: العملاء، المهام، دورات العمل، ملفات العمل | — | — | — | ✓ |
| اشتراكات العملاء وفوترتها | — | — | — | ✓ |
| بوابة العميل، التوقيع الإلكتروني، البريد الخاص | — | — | — | ✓ |
| المتعاونون، مؤشرات وتقارير المكتب، قوالب الطباعة | — | — | — | ✓ |
| حسابات العملاء الخاصة بهم ودليل المكاتب | — | — | — | ✓ |
